Smart Border Austria · Birouri de frontieră
Birourile vamale de frontieră Smart Border Austria
Șapte birouri vamale de frontieră între Vorarlberg, Tirol, Elveția și Liechtenstein participă la trecerea digitală a frontierei. BMF le activează în etape: mai întâi „doar digital” (fără Laufzettel pe hârtie), apoi trecerea digitalizată, apoi Rollender Korridor. Tabele valabile la 31.07.2026.
| Birou vamal | Cod | Birou corespondent | Regiune | Doar digital | Trecere digitală | Rollender Korridor | Proceduri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchst | AT930600 | St. Margrethen (CH) | Vorarlberg | 03.08.2026 | 25.08.2026 | 03.08.2026 | Rollender Korridor – Ausgang · Transit – Eingang |
| Lustenau | AT930300 | Au SG (CH) | Vorarlberg | 03.08.2026 | 15.09.2026 | 15.09.2026 | Transit – Eingang |
| Hohenems | AT930200 | Diepoldsau (CH) | Vorarlberg | 08.09.2026 | 22.09.2026 | 22.09.2026 | Transit – Eingang |
| Mäder | AT920900 | Kriessern (CH) | Vorarlberg | 03.08.2026 | 01.09.2026 | 03.08.2026 | Rollender Korridor – Ausgang · Transit – Eingang |
| Meiningen | AT920700 | Oberriet (CH) | Vorarlberg | 17.08.2026 | 08.09.2026 | 08.09.2026 | Transit – Eingang |
| Tisis | AT920400 | Schaanwald (LI) | Vorarlberg | 24.06.2026 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | Rollender Korridor – Ausgang · Transit – Eingang |
| Pfunds | AT801000 | Martina (CH) | Tirol | dată neanunțată | dată neanunțată | dată neanunțată | Transit – Eingang |
Sursă: calendarele BMF, situație la 31.07.2026. Informațiile obligatorii sunt furnizate de autoritatea vamală austriacă.