Smart Border Austria · Mejni uradi
Mejni carinski uradi Smart Border Austria
Sedem mejnih carinskih uradov med Vorarlbergom, Tirolsko, Švico in Lihtenštajnom sodeluje pri digitalnem prehodu meje. BMF jih aktivira postopoma: najprej »samo digitalno« (konec papirnega Laufzettel), nato digitalizirani prehod meje, zatem Rollender Korridor. Tabele veljajo na 31. 7. 2026.
| Carinski urad | Koda | Nasprotni urad | Regija | Samo digitalno | Digitalni prehod | Rollender Korridor | Postopki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchst | AT930600 | St. Margrethen (CH) | Vorarlberg | 03. 08. 2026 | 25. 08. 2026 | 03. 08. 2026 | Rollender Korridor – Ausgang · Transit – Eingang |
| Lustenau | AT930300 | Au SG (CH) | Vorarlberg | 03. 08. 2026 | 15. 09. 2026 | 15. 09. 2026 | Transit – Eingang |
| Hohenems | AT930200 | Diepoldsau (CH) | Vorarlberg | 08. 09. 2026 | 22. 09. 2026 | 22. 09. 2026 | Transit – Eingang |
| Mäder | AT920900 | Kriessern (CH) | Vorarlberg | 03. 08. 2026 | 01. 09. 2026 | 03. 08. 2026 | Rollender Korridor – Ausgang · Transit – Eingang |
| Meiningen | AT920700 | Oberriet (CH) | Vorarlberg | 17. 08. 2026 | 08. 09. 2026 | 08. 09. 2026 | Transit – Eingang |
| Tisis | AT920400 | Schaanwald (LI) | Vorarlberg | 24. 06. 2026 | 24. 06. 2026 | 25. 06. 2026 | Rollender Korridor – Ausgang · Transit – Eingang |
| Pfunds | AT801000 | Martina (CH) | Tirol | datum še ni objavljen | datum še ni objavljen | datum še ni objavljen | Transit – Eingang |
Vir: časovnice BMF, stanje 31. 7. 2026. Zavezujoče informacije daje avstrijska carinska uprava.