Smart Border Austria · Urzędy graniczne
Graniczne urzędy celne Smart Border Austria
Siedem granicznych urzędów celnych między Vorarlbergiem, Tyrolem, Szwajcarią i Liechtensteinem uczestniczy w cyfrowym przekraczaniu granicy. BMF uruchamia je etapami: najpierw „tylko cyfrowo” (koniec papierowego Laufzettel), potem cyfrowe przekroczenie granicy, następnie Rollender Korridor. Stan tabel na 31.07.2026.
| Urząd celny | Kod | Urząd po drugiej stronie | Region | Tylko cyfrowo | Cyfrowe przekroczenie | Rollender Korridor | Procedury |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchst | AT930600 | St. Margrethen (CH) | Vorarlberg | 03.08.2026 | 25.08.2026 | 03.08.2026 | Rollender Korridor – Ausgang · Transit – Eingang |
| Lustenau | AT930300 | Au SG (CH) | Vorarlberg | 03.08.2026 | 15.09.2026 | 15.09.2026 | Transit – Eingang |
| Hohenems | AT930200 | Diepoldsau (CH) | Vorarlberg | 08.09.2026 | 22.09.2026 | 22.09.2026 | Transit – Eingang |
| Mäder | AT920900 | Kriessern (CH) | Vorarlberg | 03.08.2026 | 01.09.2026 | 03.08.2026 | Rollender Korridor – Ausgang · Transit – Eingang |
| Meiningen | AT920700 | Oberriet (CH) | Vorarlberg | 17.08.2026 | 08.09.2026 | 08.09.2026 | Transit – Eingang |
| Tisis | AT920400 | Schaanwald (LI) | Vorarlberg | 24.06.2026 | 24.06.2026 | 25.06.2026 | Rollender Korridor – Ausgang · Transit – Eingang |
| Pfunds | AT801000 | Martina (CH) | Tirol | termin nieogłoszony | termin nieogłoszony | termin nieogłoszony | Transit – Eingang |
Źródło: harmonogramy BMF, stan na 31.07.2026. Wiążących informacji udziela austriacki urząd celny.